
倉リ農園では、使用した資材( 有機農産物JAS規格別表等への適合性評価済み )
を公開しております。
当ページでは、年号ごとに使用した資材の有無を畑ごとに記載しています。
ページ下部では、使用資材の詳しい説明、メーカーを記載してあります。
年間、各畑の使用肥料と農薬の使用有無
2022年
2022年 (肥料) | 第一 アスパラ | 第二 アスパラ | 第三 アスパラ | 第四 アスパラ | 第五 | ブルーベ リー | ブドウ その他 | その1 多品目 | その2 多品目 | その3 多品目 |
豚糞 | ||||||||||
鶏糞 | ||||||||||
石灰 | ||||||||||
もみ殻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
廃菌床 | ||||||||||
2022年 (微量要素) | ||||||||||
バチルス菌 | 〇 | 〇 | ||||||||
酢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ミネチット | ||||||||||
クリビオえひめAI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2022年 (殺菌殺虫) | ||||||||||
銅和剤 | ||||||||||
BT剤 | ||||||||||
2022年 (緑肥) | ||||||||||
小麦 | ||||||||||
ライ麦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヘアリーベッチ | ||||||||||
2021年
2021年 (肥料) | 第一 アスパラ | 第二 アスパラ | 第三 アスパラ | 第四 アスパラ | 第五 | ブルーベ リー | ブドウ その他 | その1 多品目 | その2 多品目 | その3 多品目 |
豚糞 | ||||||||||
鶏糞 | ||||||||||
石灰 | ||||||||||
もみ殻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
廃菌床 | ||||||||||
2021年 (微量要素) | ||||||||||
バチルス菌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
酢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ミネチット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
クリビオえひめAI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2021年 (殺菌殺虫) | ||||||||||
銅和剤 | 〇 | 〇 | ||||||||
BT剤 | ||||||||||
2021年 (緑肥) | ||||||||||
小麦 | ||||||||||
ライ麦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヘアリーベッチ | ||||||||||
2020年
2020年 (肥料) | 第一 アスパラ | 第二 アスパラ | 第三 アスパラ | 第四 アスパラ | 第五 アスパラ | ブルーベ リー | ブドウ その他 | その1 多品目 | その2 多品目 | その3 多品目 |
豚糞 | ||||||||||
鶏糞 | ||||||||||
石灰 | ||||||||||
もみ殻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
廃菌床 | ||||||||||
2020年 (微量要素) | ||||||||||
バチルス菌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
酢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ミネチット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2020年 (殺菌殺虫) | ||||||||||
銅和剤 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
BT剤 | 〇 | 〇 | ||||||||
2020年 (緑肥) | ||||||||||
大麦てまいらず | 〇 | 〇 | ||||||||
ライ麦 | 〇 | |||||||||
ヘアリーベッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
※その1多品目(ガレージ横畑とビニールハウス)、その2多品目(西ブロック)、その3多品目(東ブロック)
2019年
2019年 (肥料) | 第一 アスパラ | 第二 アスパラ | 第三 アスパラ | 第四 アスパラ | 第五 アスパラ | ブルーベ リ- | ブドウ | —— | —— | —– |
豚糞 | ||||||||||
鶏糞 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
石灰 | 〇 | 〇 | ||||||||
もみ殻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
廃菌床 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
菜種粕 | 〇 | 〇 | ||||||||
ピートモス | 〇 | |||||||||
2019年 (微量要素) | ||||||||||
バチルス菌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
酢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ミネチット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2019年 (殺菌殺虫) | ||||||||||
銅和剤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
BT剤 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
2019年 (緑肥) | ||||||||||
大麦てまいらず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ライ麦 | ||||||||||
ヘアリーベッチ |
2018年
2018年 (肥料) | 第一 アスパラ | 第二 アスパラ | 第三 アスパラ | 第四 アスパラ | 第五 アスパラ | ブルー ベリー | ブドウ 畑 | —— | —— | —— |
豚糞 | 〇 | – | 〇 | – | – | |||||
鶏糞 | – | 〇 | – | – | ||||||
石灰 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||||
もみ殻 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |||
廃菌床 | – | – | – | |||||||
2018年 (微量要素) | ||||||||||
バチルス菌 | – | – | – | |||||||
酢 | – | – | – | |||||||
ミネチット | – | – | – | |||||||
2018年 (殺菌殺虫) | ||||||||||
銅和剤 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||||
BT剤 | – | – | – | |||||||
2018年 (緑肥) | ||||||||||
大麦てまいらず | ||||||||||
使用肥料一覧(有機JAS規格 別表1 参照)
説明 | 使用メーカー商品 | |
豚ふん | 豚のし尿 | JA白馬SPF豚農場より (有機JAS未登録品 |
鶏ふん | 鶏のし尿 | 発酵ケイフン 冨士見工業 |
石灰 | カキガラ石灰 | サンライム 丸栄 |
廃菌床 | 信州きのこの残渣と米ぬか | 信州きのこと米ぬかで育った改良土 まるこ福祉会 |
もみ殻 | 米を脱穀 | 白馬産米を白馬精米所から |
なたね粕 | 菜種の絞り粕 | 純正なたね 油かす粉末2号日清オイリオグループ株式会社 |
ピートモス | 藻の化石 | ピートモス 冨士見工業 |
使用農薬一覧( 有機JAS規格 別表2 参照)
説明 | 商品名 メーカー名 | |
銅和剤 | 100年以上の歴史のある殺菌剤 | Zボルドー 銅水和剤日本農薬株式会社 |
銅和剤 | 100年以上の歴史のある殺菌剤 | コサイド3000 デュポンプロダクションアグリサイエンス 日本株式会社 |
BT剤 | バチルス菌を使った殺虫剤 | チューンアップ顆粒水和剤(BT剤) アグロカネショウ株式会社 |
微生物剤 | 微生物を使った殺虫剤 | スピノエース顆粒水和剤 ダウアグロサイエンス日本株式会社 |
使用微量要素 一覧( 有機JAS規格 別表1 参照)
説明 | 商品名 メーカー名 | |
バチルス菌 | 納豆菌の一種 | パルBSM-L 株式会社ポーラーズ研究所 |
酢 | 農業用の農高度のお酢 | アグリエー酢 株式会社ジャパンバイオファーム |
ミネラル | 微量要素の岩 | ミネチット 株式会社ジェイイーエス(JES |
えひめAI | 納豆菌・乳酸菌・酵母菌の 相互作用+酵素 | クリビオ |
使用資材緑肥一覧
説明 | 商品名 メーカー名 | |
小麦 | 背丈の低いグランドマルチ小麦 雑草抑制 | てまいらず 雪印種苗 |
ライ麦 | 土壌物理性改善 | ライ麦R-007 雪印種苗 |
ヘアリーベッチ | 越冬性に優れるマメ科。 窒素固定、雑草抑制 | しげまるくん カネコ |